
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2021-12-23
FischerScope MMS PC2模塊化配置思路與涂鍍層檢測應(yīng)用討論
2026-04-24
2025-09-04
2017-02-27
泰勒霍普森 Surtronic S116粗糙度儀出色性能信息
2025-05-29
產(chǎn)品中心/ products


產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-12
訪 問 量:1844
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-58951091
HRM-45DT 電動表面洛氏硬度計

HRM-45DT型電動表面洛氏硬度計是一種通過電動加載、保荷卸荷的半自動測試金屬材料表面硬度的洛氏硬度計。具有操作更簡便、壓痕微小、精度高等特點。適用范圍:表面淬火鋼,銅、鋁合金薄板,帶鋼,硬質(zhì)合金鋼,鍍鋅,鍍鉻,鍍錫,材料表面熱處理和化學表面處理的各種金屬材料。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HRM-45DT |
初試驗力 | 3kgf (29.42N) |
總試驗力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,ф1.588mm球壓頭 |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
硬度讀取 | 表面洛氏表盤讀取硬度值 |
分辨率 | 0.5HR |
保荷時間 | 2~60s |
試樣zui大高度 | 175mm |
壓頭中心至機壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標準 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 凈重73kg,毛重100kg |
標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
ф1.588mm球壓頭 | 1只 | 中平面、大平面、V型試臺 | 各1個 |
標準硬度塊70~85 HR30T | 1塊 | 標準硬度塊80~90 HR15N | 1塊 |
標準硬度塊65~80 HR30N | 1塊 | 砝碼A, B, C | 各1個 |
電源線 | 1根 | 保險絲2A | 2個 |
水平儀 | 1個 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個 |
螺絲刀 | 1把 | 扳手 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 |
掃碼添加微信
© 2026 篤摯儀器(上海)有限公司(m.tlknw.com) 版權(quán)所有 滬ICP備16027846號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml