
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2016-10-24
2025-04-27
2025-05-26
2025-12-17
2025-06-10
產品中心/ products


產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-07
訪 問 量:1247
立即咨詢
聯系電話:021-58951091
FH7200/FH7400瓶壁測厚儀上海總代理
FH7200/FH7400瓶壁測厚儀上海總代理

篤摯儀器是專業值得信賴的德國EPK(ElektroPhysik)公司授權經銷商。
適用于非磁性材料的測量 、測量厚度高達10mm 、是復雜形狀的瓶子、鋁罐、玻璃和塑膠工件的理想測量工具 、用戶菜單控制界面 、上下文關聯的在線幫助 、統計過程控制功能
--篤摯儀器上海有限公司
| 測量范圍 | 測量誤差* |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
| 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
| 0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20um+1%讀值) |
|
| 6-10mm:±(1.5%讀值) |
| 0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20um+1%讀值) |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重復性 | 優于±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數據存儲 | 240,000個(7200 FHzui多100,000個) | |
校準模式 | 出廠設置,零校準,多達4點校準 | |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統計圖表 | 數字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ ) | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) | |
掃碼添加微信
© 2026 篤摯儀器(上海)有限公司(m.tlknw.com) 版權所有 滬ICP備16027846號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml